地 址:联系地址联系地址联系地址
电 话:020-123456789
网址:hyzhfybj.com
邮 箱:admin@aa.com
| 3月13 | 3月14 | 3月15 | 3月16 | 3月17 |
中国食品(香港)0506 | 2.94 | 2.92 | 2.87 | 2.92 | 2.99 |
中粮糖业600737 | 7.87 | 7.74 | 7.85 | 7.66 | 7.75 |
中粮工科 301058 | 16.46 | 16.58 | 17.36 | 17.31 | 17.69 |
中粮包装(香港)0906 | 4.66 | 4.48 | 4.53 | 4.46 | 4.38 |
中粮科技000930 | 8.82 | 8.72 | 8.90 | 8.76 | 8.85 |
大悦城000031 | 3.58 | 3.55 | 3.57 | 3.56 | 3.60 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 33.85 | 33.20 | 33.60 | 32.90 | 34.15 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.31 | 0.305 | 0.32 | 0.305 | 0.315 |
酒鬼酒000799 | 141.35 | 138.18 | 134.61 | 133.25 | 128.45 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.21 | 2.25 | 2.25 | 2.16 | 2.23 |
福田实业(香港)0420 | 0.80 | 0.78 | 0.79 | 0.80 | 0.80 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
现代牧业(香港)1117 | 1.09 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.10 |
中粮资本002423 | 7.45 | 7.27 | 7.37 | 7.25 | 7.67 |
妙可蓝多600882 | 33.31 | 32.26 | 30.74 | 30.96 | 30.41 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.285 | 0.275 | 0.29 | 0.295 | 0.29 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下